Zinssätze und Kontosortiment
Privatpersonen | |
Zahlen | |
| Kontoübersicht | als PDF Dokument |
| Privatkonto | 0.125% |
| Privatkonto25 | 1.000% |
| Privatkonto60 | 0.150% |
| Mietzinskonto | 0.125% |
Sparen | |
| Kontoübersicht | als PDF Dokument |
| Sparkonto | 0.250% |
| Sparkonto25 | 1.000% |
| Sparkonto60 | 0.375% |
| Aktivanlage | 0.77% |
Anlegen | |
| Kassenobligationen | |
| 2 Jahre | 0.750% p.a. |
| 3 Jahre | 1.000% p.a. |
| 4 Jahre | 1.250% p.a. |
| 5 Jahre | 1.500% p.a. |
| 6 Jahre | 1.750% p.a. |
| 7 Jahre | 2.000% p.a. |
| 8 Jahre | 2.125% p.a. |
Vorsorgen | |
| Kontoübersicht | als PDF Dokument |
| PRIVOR – Vorsorgekonto 3. Säule | 1.750% |
| REVOR – Freizügigkeitskonto 2. Säule | 1.500% |
| PRIVIT | 3.000% |
| PRIRENT | 3.750% |
Firmenkunden | |
Zahlen | |
| Kontoübersicht | als PDF Dokument |
| Eurokonto | 0.300% |
| Vereinskonto | 0.250% |
| Kontokorrent CHF | 0.125% |
| Kontokorrent übrige Fremdwährungen | 0.000% |
Vorsorgen | |
| Kontoübersicht | als PDF Dokument |
| REVOR – Sammelstiftung 2.Säule | 2.000% |

